La clasificación a continuación es una estimación del porcentaje de la población que asistió a una cierta animación , se realizó en base a los datos de una encuesta realizada en el hogar en la región japonesa de Kanto . Las evaluaciones no cuentan con las grabaciones que los espectadores observan más tarde.
Título | Canal | Fecha | Tiempo de exhibición | Duración | Evaluación de espectadores |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 8 de agosto | 18:30 | 30 min. | 7.9 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 8 de agosto | 18:00 | 30 min. | 5.9 |
Doraemon | TV asahi | 7 de agosto | 17:00 | 30 min. | 4.9 |
Una pieza | Fuji TV | 8 de agosto | 09:30 | 30 min. | 4.3 |
Crayón Shin-chan | TV asahi | 7 de agosto | 16:30 | 30 min. | 3.6 |
Ronda tropical! Precurez | TV asahi | 8 de agosto | 08:30 | 30 min. | 2.7 |
¡Dios mío! Anpanman | NTV | 6 de agosto | 10:55 | 30 min. | 2.6 |
O-Saru animado en George (Curious George) | NHK-E | 7 de agosto | 08:35 | 25 min. | 2.5 |
Super Saturday Dai 1-Bu: Crayon Shin-chan Ora Natsuyasumi Shinai SP | TV asahi | 7 de agosto | 11:00 | 40 min. | 1.8 |
Anichu cazador x cazador | NTV | 3 de agosto | 02:59 | 30 min. | 1.5 |
Dragon Quest: La aventura de Dai | TOKYO TV | 7 de agosto | 09:30 | 30 min. | 1.5 |
Edens cero | NTV | 7 de agosto | 02:00 | 30 min. | 1.5 |
¡IR! ¡IR! Chuggington | Fuji TV | 8 de agosto | 06:15 | 15 min. | 1.5 |
Aventura Digimon | Fuji TV | 8 de agosto | 09:00 | 30 min. | 1.5 |
Recuerde que la película My Hero Academy: Two Heroes se emitieron en NTV el viernes 6 de agosto a las 21h00. y obtuvo una calificación de 4.5% en la clasificación.
Fuente: Ann