evento Dragon Ball Genkidamatsuri , la franquicia publicó los resultados de la primera encuesta global de popularidad de personajes. La encuesta reunió a 212 nombres del universo creado por Akira Toriyama y, como muchos esperaban, Goku resultó vencedor.
A pesar de la popularidad de Vegeta entre los fans, el protagonista se aseguró el primer puesto. Gohan, Piccolo y Vegetto le siguen de cerca, completando el Top 5.
Consulte la clasificación general de la encuesta:
| Posición | Personaje | Saga / Versión | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Goku | Dragon Ball Z / Súper | Líder absoluto en todos los grupos de edad |
| 2 | Vegeta | Dragon Ball Z / Súper | Fuerte entre los adultos (30+) |
| 3 | Gohan | Dragon Ball Z | Destacado por su nostalgia |
| 4 | Piccolo | Dragon Ball Z | Creció significativamente en la votación mundial |
| 5 | Vegetto | Fusión | El segundo más votado entre los jóvenes |
| 6 | Trunks (Adolescente) | Saga de Cell | La versión más popular del personaje |
| 7 | Bardock | Especial | Alta aprobación entre los aficionados al clásico |
| 8 | Androide 18 | Saga de Cell | Personaje femenino mejor ubicado |
| 9 | Celúla | Saga de Cell | Villano de mayor rango |
| 10 | Freezer | Varias sagas | Presencia constante en el Top 10 |
| 11 | Krilin | Dragon Ball Z | Fuerte atractivo nostálgico |
| 12 | Yamcha | Dragon Ball Z | Sorprendió a todos al superar a sus rivales |
| 13 | Bulma | Bola de Dragón | El único humano en el Top 15 |
| 14 | Tenshin Han | Dragon Ball Z | Popular en Japón |
| 15 | El gato de la familia de Bulma | Bola de Dragón | Una votación curiosa y simbólica |
| 16 | Goten | Dragon Ball Z | Versión en solitario bien recibida |
| 17 | Chi-Chi | Bola de Dragón | Destacado para el público clásico |
| 18 | Androide 17 | Dragon Ball Super | Creció después del Torneo de Poder |
| 19 | Lanzamiento | Dragon Ball clásico | La nostalgia pesó mucho |
| 20 | Videl | Dragon Ball Z | Popular entre los fanáticos de toda la vida |
| 21 | Raditz | Saga Saiyan | Sorpresa en el Top 25 |
| 22 | Gotenks | Fusión | Estuvo a punto de entrar en el Top 21 |
Mientras tanto, nombres como el adolescente Trunks, Bardock y el Androide 18 también destacaron. Curiosamente, personajes clásicos del Dragon Ball original , como Launch, aparecieron en un buen lugar, lo que demuestra la influencia de la nostalgia. Por otro lado, Yamcha sorprendió al superar a figuras consideradas más centrales en la trama.
Además, los datos regionales fueron notables. En Japón, los personajes secundarios fueron más populares. En Norteamérica, Shin y el Gran Saiyaman cobraron fuerza. Aun así, en todos los grupos de edad , Goku se posicionó en primer lugar, consolidando su estatus como el símbolo definitivo de la franquicia.
Para más noticias sobre el mundo del anime online y lanzamientos de temporada, consulta también nuestras de anime y manga .
