Durante la semana del 6 al 12 de junio, el manga fue el volumen 33 de Hunter x Hunter, seguido por el volumen 5 de Drifter y el volumen 11 de One Punch Man .
Por último, consulta la lista completa de manga:
| ARRIBA | Título | Copias de la semana | Número total de copias | Fecha de lanzamiento |
|---|
| 1 | Cazador × Cazador 33 | 288592 | 939409 | 2016/06 |
| 2 | Vagabundos 5 | 278997 | 280862 | 2016/06 |
| 3 | One Punch Man 11 | 234250 | 526646 | 2016/06 |
| 4 | Aula de asesinatos 20 | 220439 | 668167 | 2016/06 |
| 5 | Escuela Penitenciaria 21 | 174499 | 175326 | 2016/06 |
| 6 | MEZCLA 9 | 144901 | 144901 | 2016/06 |
| 7 | Mi Héroe Academia 9 | 141881 | 339686 | 2016/06 |
| 8 | D. Gray-man 25 | 138502 | 295327 | 2016/06 |
| 9 | Desencadenante mundial 15 | 104660 | 264097 | 2016/06 |
| 10 | Pedal Yowamushi 45 | 103864 | 103864 | 2016/06 |
| 11 | Nisekoi 23 | 84847 | 184735 | 2016/06 |
| 12 | Toriko 39 | 76032 | 182212 | 2016/06 |
| 13 | Mayordomo negro 23 | 73506 | 503517 | 2016/05 |
| 14 | ¡Células en acción! 3 | 64429 | 64429 | 2016/06 |
| 15 | Kimi y Todoke 26 | 61632 | 495298 | 2016/05 |
| 16 | Bungalow Perros Callejeros 10 | 53501 | 136550 | 2016/06 |
| 17 | Koi wa Ameagari no You ni 5 | 53261 | 53261 | 2016/06 |
| 18 | Kenka Kagyō 7 | 47555 | 48044 | 2016/06 |
| 19 | Saint Seiya: Next Dimension – El Mito de Hades 10 | 46729 | 46729 | 2016/06 |
| 20 | Recuerdos del caballero vampiro 1 | 40985 | 77014 | 2016/06 |
| 21 | Último juego 10 | 36135 | 77860 | 2016/06 |
| 22 | ¡¡¡Mi historia de amor!!! 12 | 35965 | 286087 | 2016/05 |
| 23 | Sengoku Gonbe 2 | 34116 | 34575 | 2016/06 |
| 24 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 11 | 32590 | 256265 | 2016/05 |
| 25 | Horimiya 9 | 32336 | 229645 | 2016/05 |
| 26 | Drifters 5 Edición limitada con DVD de anime | 31539 | 33703 | 2016/06 |
| 27 | Kodai-ke no Hitobito 5 | 30257 | 224685 | 2016/05 |
| 28 | Todos se van a casar 5 | 29565 | 29565 | 2016/06 |
| 29 | Bokura wa Minna Kawaisou 8 | 28810 | 154858 | 2016/05 |
| 30 | GTO: Paraíso perdido 5 | 27079 | 27350 | 2016/06 |
| 31 | Chica Lobo y Príncipe Negro 16 | 26854 | 209571 | 2016/05 |
| 32 | La fábula 6 | 25970 | 26220 | 2016/06 |
| 33 | Saint Seiya: El lienzo perdido – Meiō Shinwa Gaiden 16 | 25394 | 25394 | 2016/06 |
| 34 | As de Diamante Acto II 3 | 24219 | 344747 | 2016/05 |
| 35 | Pastelero mágico Kosaki-chan 3 | 22212 | 54175 | 2016/06 |
| 36 | MPD-Psicosis 23 | 19504 | 45634 | 2016/06 |
| 37 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 199 | 19329 | 50658 | 2016/06 |
| 38 | Sex Pistols 9 | 19282 | 19282 | 2016/06 |
| 39 | Matanza de gigantes 40 | 19069 | 216284 | 2016/05 |
| 40 | Hantsu x Basura 10 | 18994 | 18994 | 2016/06 |
| 41 | Tobaku Datenroku Kaiji ONE Poker-gallina 11 | 18873 | 19184 | 2016/06 |
| 42 | Bokutachi ga Yarimashita 5 | 18262 | 18262 | 2016/06 |
| 43 | Cuento de hadas 55 | 18213 | 323602 | 2016/05 |
| 44 | Mi Monstruo Secreto (En Realidad Soy…) 17 | 17886 | 17886 | 2016/06 |
| 45 | Mi Héroe Academia 8 | 17860 | 463872 | 2016/04 |
| 46 | Mitsudomoe 17 | 16784 | 16784 | 2016/06 |
| 47 | Sword Art Online: Rosario de la Madre 3 | 16546 | 16546 | 2016/06 |
| 48 | Servicio Harigane 10 | 16138 | 16138 | 2016/06 |
| 49 | Omukae desu. 6 | 15965 | 32931 | 2016/06 |
| 50 | Kakegurui – Jugador compulsivo 5 | 15801 | 159885 | 2016/05 |
