Los datos para esta clasificación de anime se recopilaron a través de una encuesta realizada en la región de Kanto de Japón, la información obtenida comprende el período entre el 13 y el 19 de abril. Sin embargo, solo se contabilizaron los datos de las personas que vieron los episodios en vivo, los datos de las personas que vieron por grabación no se insertan en esta investigación.
Título | Canal | Día | Tiempo | Duración | Clasificación promedio de familias | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19 de abril (lunes) | 18:30 | 30 min. | 10.8 | |
detective conan | NTV | 18 de abril (sábado) | 18:00 | 30 min. | 9.6 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 19 de abril (lunes) | 18:00 | 30 min. | 7.5 | |
Doraemon | TV asahi | 18 de abril (sábado) | 17:00 | 30 min. | 5.6 | ![]() |
Hakushon daimaō 2020 | NTV | 18 de abril (sábado) | 17:30 | 30 min. | 5.2 | ![]() |
Una pieza | Fuji TV | 19 de abril (lunes) | 09:30 | 30 min. | 4.7 | ![]() |
Crayón Shin-chan | TV asahi | 18 de abril (sábado) | 16:30 | 30 min. | 4.6 | ![]() |
¡Dios mío! Anpanman | NTV | 17 de abril (viernes) | 10:55 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
Sanando bien precure | TV asahi | 19 de abril (lunes) | 08:30 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
Oshiri Tantei | NHK-E | 18 de abril (sábado) | 09:00 | 20 min. | 2.6 | ![]() |
Vale la pena recordar que el detective de la película Conan: The Fist of Blue Sapphire tuvo su debut el 17 de abril, y finalmente ocupó el 13.9% entre las familias.
Fuente: Ann