Los datos para esta clasificación de anime se recopilaron mediante una encuesta realizada en la región de Kanto, Japón, del 13 al 19 de abril. se contabilizaron los datos de quienes vieron los episodios no se incluyen los datos de quienes vieron las grabaciones.
Título | Canal | Día | Tiempo | Duración | Valoración media de las familias | |
---|---|---|---|---|---|---|
Señor Sazae | FujiTV | 19 de abril (lunes) | 18:30 | 30 minutos. | 10.8 | |
Detective Conan | Televisión Nacional | 18 de abril (sábado) | 18:00 | 30 minutos. | 9.6 | |
Chibi Maruko-chan | FujiTV | 19 de abril (lunes) | 18:00 | 30 minutos. | 7.5 | |
Doraemon | Televisión Asahi | 18 de abril (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | 5.6 | ![]() |
Hakushon Daimao 2020 | Televisión Nacional | 18 de abril (sábado) | 17:30 | 30 minutos. | 5.2 | ![]() |
Una pieza | FujiTV | 19 de abril (lunes) | 09:30 | 30 minutos. | 4.7 | ![]() |
Crayón Shin-chan | Televisión Asahi | 18 de abril (sábado) | 16:30 | 30 minutos. | 4.6 | ![]() |
¡Soreike! anpanman | Televisión Nacional | 17 de abril (viernes) | 10:55 | 30 minutos. | 3.6 | ![]() |
Precuración curativa buena | Televisión Asahi | 19 de abril (lunes) | 08:30 | 30 minutos. | 3.6 | ![]() |
Oshiri Tantei | NHK-E | 18 de abril (sábado) | 09:00 | 20 minutos. | 2.6 | ![]() |
Cabe recordar que la película Detective Conan: El Puño de Zafiro Azul se estrenó el pasado 17 de abril, y terminó obteniendo una calificación de 13.9% entre las familias.
Fuente: ANN