Les données de ce classement des anime ont été collectées par le biais d'une enquête menée dans la région de Kanto du Japon, les informations obtenues comprennent la période entre les 13 et 19 avril. Cependant, seules les données des personnes qui ont regardé les épisodes en direct ont été prises en compte, les données des personnes qui ont regardé en enregistrant ne sont pas insérées dans cette recherche.
Titre | Canal | Jour | Temps | Durée | Classification moyenne des familles | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19 avril (lundi) | 18:30 | 30 min. | 10.8 | ![]() |
Détective Conan | NTV | 18 avril (samedi) | 18:00 | 30 min. | 9.6 | ![]() |
Chibi maruko-chan | Fuji TV | 19 avril (lundi) | 18:00 | 30 min. | 7.5 | ![]() |
Doraém | Asahi TV | 18 avril (samedi) | 17:00 | 30 min. | 5.6 | ![]() |
Hakushon daimaō 2020 | NTV | 18 avril (samedi) | 17:30 | 30 min. | 5.2 | ![]() |
Une pièce | Fuji TV | 19 avril (lundi) | 09:30 | 30 min. | 4.7 | ![]() |
Crayon shin-chan | Asahi TV | 18 avril (samedi) | 16:30 | 30 min. | 4.6 | ![]() |
Soreike! Anpanman | NTV | 17 avril (vendredi) | 10:55 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
Hurler la bonne précurse | Asahi TV | 19 avril (lundi) | 08:30 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
Oshiri Tantei | NHK-E | 18 avril (samedi) | 09:00 | 20 min. | 2.6 | ![]() |
Il convient de rappeler que le détective du film Conan: le poing de Blue Sapphire a fait ses débuts le 17 avril et s'est finalement classé 13,9% parmi les familles.
Source: Ann