Les données de ce classement d'anime ont été recueillies au moyen d'un sondage mené dans la région de Kanto au Japon, couvrant la période du 13 au 19 avril. Cependant, seules les données des personnes ayant regardé les épisodes en direct ont été prises en compte ; les données des personnes ayant regardé des épisodes enregistrés ne sont pas incluses dans ce sondage.
| Titre | Canal | Jour | Temps | Durée | Classification moyenne des familles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Téléviseur Fuji | 19 avril (lundi) | 18:30 | 30 min. | 10.8 | ![]() |
| Détective Conan | NTV | 18 avril (samedi) | 18:00 | 30 min. | 9.6 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan | Téléviseur Fuji | 19 avril (lundi) | 18:00 | 30 min. | 7.5 | ![]() |
| Doraemon | TV Asahi | 18 avril (samedi) | 17:00 | 30 min. | 5.6 | |
| Hakushon Daimaō 2020 | NTV | 18 avril (samedi) | 17:30 | 30 min. | 5.2 | |
| Une pièce | Téléviseur Fuji | 19 avril (lundi) | 09:30 | 30 min. | 4.7 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 18 avril (samedi) | 16:30 | 30 min. | 4.6 | |
| Soreike! Anpanman | NTV | 17 avril (vendredi) | 10:55 | 30 min. | 3.6 | |
| Guérison Good Precure | TV Asahi | 19 avril (lundi) | 08:30 | 30 min. | 3.6 | |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 18 avril (samedi) | 09:00 | 20 min. | 2.6 |
Il convient de rappeler que le film Détective Conan : Le Poing de Saphir Bleu est sorti le 17 avril note de 13,9 % auprès des familles.
Source : ANN




