Le classement ci-dessous est une estimation du pourcentage de la population ayant regardé un dessin animé , d'après les données d'une enquête menée auprès des ménages de la Kantō . Les enregistrements visionnés ultérieurement ne sont pas pris en compte.
| Titre | Canal | Date | Afficher l'heure | Durée | Note des spectateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Téléviseur Fuji | 8 août | 18:30 | 30 min. | 7.9 |
| Chibi Maruko-chan | Téléviseur Fuji | 8 août | 18:00 | 30 min. | 5.9 |
| Doraemon | TV Asahi | 7 août | 17:00 | 30 min. | 4.9 |
| Une pièce | Téléviseur Fuji | 8 août | 09:30 | 30 min. | 4.3 |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 7 août | 16:30 | 30 min. | 3.6 |
| Tropical-Rouge ! Precure | TV Asahi | 8 août | 08:30 | 30 min. | 2.7 |
| Soreike! Anpanman | NTV | 6 août | 10:55 | 30 min. | 2.6 |
| O-saru no George (Georges le curieux) animé | NHK-E | 7 août | 08:35 | 25 min. | 2.5 |
| Super Saturday Dai 1-bu : Crayon Shin-chan Ora à Natsuyasumi Shinai SP | TV Asahi | 7 août | 11:00 | 40 min. | 1.8 |
| AnichU Hunter x Hunter | NTV | 3 août | 02:59 | 30 min. | 1.5 |
| Dragon Quest : L'aventure de Dai | Télévision de Tokyo | 7 août | 09:30 | 30 min. | 1.5 |
| Edens Zero | NTV | 7 août | 02:00 | 30 min. | 1.5 |
| Allez ! Allez ! Chuggington | Téléviseur Fuji | 8 août | 06:15 | 15 min. | 1.5 |
| Aventure Digimon | Téléviseur Fuji | 8 août | 09:00 | 30 min. | 1.5 |
Il convient de rappeler que le film My Hero Academia : Two Heroes a été diffusé sur la NTV le vendredi 6 août à 21h00 et a obtenu une audience de 4,5 %.
Source : ANN
Mots clés : Animé O-saru no George Chibi Maruko-chan Crayon Shin-chan Digimon Adventure Doraemon Dragon Quest : L'aventure de Zero Fuji TV Go! Aller! Chuggington NHK-E NTV One Piece Sazae-san Soreike ! Anpanman Super Saturday Dai 1-bu : Crayon Shin-chan Ora à Natsuyasumi Shinai SP Tropical-Rouge ! Précure TV Asahi TV Tokyo

