événement Dragon Ball Genkidamatsuri , la franchise a publié les résultats du premier sondage mondial de popularité des personnages. L'enquête a recueilli les noms de 212 personnages de l'univers créé par Akira Toriyama et, comme beaucoup s'y attendaient, Goku est arrivé en tête.
Malgré sa popularité auprès des fans, Vegeta a décroché la première place du classement général. Gohan, Piccolo et Vegito le suivent de près, complétant ainsi le Top 5.
Consultez le classement général de l'enquête :
| Position | Personnage | Saga / Version | Observation |
|---|---|---|---|
| 1 | Goku | Dragon Ball Z / Super | Leader incontesté dans toutes les tranches d'âge |
| 2 | Végétarien | Dragon Ball Z / Super | Très populaire auprès des adultes (30 ans et plus) |
| 3 | Gohan | Dragon Ball Z | Souligné par sa nostalgie |
| 4 | Piccolo | Dragon Ball Z | Sa participation au vote mondial a connu une croissance significative |
| 5 | Vegito | Fusion | Deuxième choix le plus populaire auprès des jeunes |
| 6 | Trunks (adolescent) | Cell Saga | La version la plus populaire du personnage |
| 7 | Bardock | Spécial | Très appréciée des fans de la version classique |
| 8 | Android 18 | Cell Saga | Personnage féminin le mieux placé |
| 9 | Cellule | Cell Saga | Le méchant le plus haut placé |
| 10 | Freezer | Diverses sagas | Présence constante dans le Top 10 |
| 11 | Krillin | Dragon Ball Z | Un fort attrait nostalgique |
| 12 | Yamcha | Dragon Ball Z | Il a surpris tout le monde en surpassant ses rivaux |
| 13 | Bulma | Dragon Ball | Le seul humain dans le Top 15 |
| 14 | Tenshinhan | Dragon Ball Z | Populaire au Japon |
| 15 | Le chat de la famille de Bulma | Dragon Ball | Un vote curieux et symbolique |
| 16 | Goten | Dragon Ball Z | La version solo a été bien accueillie |
| 17 | Chi-Chi | Dragon Ball | Un incontournable pour le public classique |
| 18 | Android 17 | Dragon Ball Super | Elle s'est développée après le Tournoi du Pouvoir |
| 19 | Lancement | Dragon Ball classique | La nostalgie pesait lourd |
| 20 | Videl | Dragon Ball Z | Populaire auprès des fans de longue date |
| 21 | Raditz | Saga Saiyan | Surprise dans le Top 25 |
| 22 | Gotenks | Fusion | Il a raté de peu le Top 21 |
Par ailleurs, des noms comme Trunks adolescent, Bardock et C-18 figuraient également en bonne place. Fait intéressant, des personnages classiques du Dragon Ball original , tels que Lunch, étaient bien présents, témoignant du pouvoir de la nostalgie. En revanche, Yamcha a surpris en éclipsant des personnages considérés comme plus importants pour l'intrigue.
Par ailleurs, les données régionales étaient intéressantes. Au Japon, les personnages secondaires étaient plus populaires. En Amérique du Nord, Shin et Great Saiyaman ont gagné en popularité. Malgré tout, tous groupes d'âge , Goku est arrivé en tête, confirmant son statut de symbole ultime de la franchise.
Pour plus d'informations sur le monde de l'anime en ligne et les sorties saisonnières, consultez également nos anime et manga .
