Au cours de la semaine du 6 au 12 juin, le manga était le volume 33 de Hunter x Hunter, suivi du volume 5 de Drifter et du volume 11 de One Punch Man .
Enfin, consultez la liste complète des mangas :
| HAUT | Titre | Copies de la semaine | Nombre total d'exemplaires | date de sortie |
|---|
| 1 | Chasseur × Chasseur 33 | 288592 | 939409 | 2016/06 |
| 2 | Drifters 5 | 278997 | 280862 | 2016/06 |
| 3 | One-Punch Man 11 | 234250 | 526646 | 2016/06 |
| 4 | Assassination Classroom 20 | 220439 | 668167 | 2016/06 |
| 5 | École de prison 21 | 174499 | 175326 | 2016/06 |
| 6 | MIX 9 | 144901 | 144901 | 2016/06 |
| 7 | My Hero Academia 9 | 141881 | 339686 | 2016/06 |
| 8 | D.Gray-man 25 | 138502 | 295327 | 2016/06 |
| 9 | Déclencheur mondial 15 | 104660 | 264097 | 2016/06 |
| 10 | Pédale Yowamushi 45 | 103864 | 103864 | 2016/06 |
| 11 | Nisekoi 23 | 84847 | 184735 | 2016/06 |
| 12 | Toriko 39 | 76032 | 182212 | 2016/06 |
| 13 | Black Butler 23 | 73506 | 503517 | 2016/05 |
| 14 | Les cellules au travail ! 3 | 64429 | 64429 | 2016/06 |
| 15 | Kimi ni Todoke 26 | 61632 | 495298 | 2016/05 |
| 16 | Bungalow Chiens Errants 10 | 53501 | 136550 | 2016/06 |
| 17 | Koi wa Ameagari no You ni 5 | 53261 | 53261 | 2016/06 |
| 18 | Kenka Kagyō 7 | 47555 | 48044 | 2016/06 |
| 19 | Saint Seiya : Next Dimension – Le Mythe d'Hadès 10 | 46729 | 46729 | 2016/06 |
| 20 | Souvenirs de Vampire Knight 1 | 40985 | 77014 | 2016/06 |
| 21 | Dernier match 10 | 36135 | 77860 | 2016/06 |
| 22 | Mon histoire d'amour !! 12 | 35965 | 286087 | 2016/05 |
| 23 | Sengoku Gonbé 2 | 34116 | 34575 | 2016/06 |
| 24 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 11 | 32590 | 256265 | 2016/05 |
| 25 | Horimiya 9 | 32336 | 229645 | 2016/05 |
| 26 | Drifters 5 Édition Limitée avec DVD Anime | 31539 | 33703 | 2016/06 |
| 27 | Kōdai-ke no Hitobito 5 | 30257 | 224685 | 2016/05 |
| 28 | Tout le monde se marie 5 | 29565 | 29565 | 2016/06 |
| 29 | Bokura wa Minna Kawaisou 8 | 28810 | 154858 | 2016/05 |
| 30 | GTO : Paradise Lost 5 | 27079 | 27350 | 2016/06 |
| 31 | Fille-loup et Prince Noir 16 | 26854 | 209571 | 2016/05 |
| 32 | La Fable 6 | 25970 | 26220 | 2016/06 |
| 33 | Saint Seiya : La Toile Perdue – Meiō Shinwa Gaiden 16 | 25394 | 25394 | 2016/06 |
| 34 | As de Diamant Acte II 3 | 24219 | 344747 | 2016/05 |
| 35 | Pâtissier magique Kosaki-chan 3 | 22212 | 54175 | 2016/06 |
| 36 | MPD-Psycho 23 | 19504 | 45634 | 2016/06 |
| 37 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 199 | 19329 | 50658 | 2016/06 |
| 38 | Sex Pistols 9 | 19282 | 19282 | 2016/06 |
| 39 | Tuer un géant 40 | 19069 | 216284 | 2016/05 |
| 40 | Hantsu x Trash 10 | 18994 | 18994 | 2016/06 |
| 41 | Tobaku Datenroku Kaiji ONE Poker-hen 11 | 18873 | 19184 | 2016/06 |
| 42 | Bokutachi ga Yarimashita 5 | 18262 | 18262 | 2016/06 |
| 43 | Fairy Tail 55 | 18213 | 323602 | 2016/05 |
| 44 | Mon secret de monstre (En fait, je le suis…) 17 | 17886 | 17886 | 2016/06 |
| 45 | My Hero Academia 8 | 17860 | 463872 | 2016/04 |
| 46 | Mitsudomoe 17 | 16784 | 16784 | 2016/06 |
| 47 | Sword Art Online : Mother's Rosario 3 | 16546 | 16546 | 2016/06 |
| 48 | Service Harigane 10 | 16138 | 16138 | 2016/06 |
| 49 | Omukae desu. 6 | 15965 | 32931 | 2016/06 |
| 50 | Kakegurui – Joueur compulsif 5 | 15801 | 159885 | 2016/05 |
