Logo AnimeNew Logo AnimeNew
  • Animes
  • Mangás
  • Temporadas
AnimeNewAnimeNew
  • Animes
  • Mangás
  • Games
  • Otaku
  • Cinema
  • Reviews
  • Temporadas
Home • Notícias • Mangás • Semana 04/04 a 10/04. Ranking de vendas de mangá no Japão
Mangás

Semana 04/04 a 10/04. Ranking de vendas de mangá no Japão

AnimeNew
15/04/2016

Foi liberado o ranking de vendas de mangás do dia 04 ao dia 10 de Abril. O volume 81 de One Piece ficou na liderança, seguidos pelos volumes 19 de Attack on Titan e Assassination Classroom.

Aparentemente a estréia do anime de “My Hero Academia” impulsionou a venda do mangá, pois vários volumes aparecem na lista.

TOP Título Cópias da semana Total de cópias Data de lançamento
1 One Piece 81 1714629 1849584 2016/04
2 Attack on Titan 19 719197 719197 2016/04
3 Assassination Classroom 19 522377 560107 2016/04
4 Natsume’s Book of Friends 20 257274 257698 2016/04
5 My Hero Academia 8 220625 221235 2016/04
6 Nisekoi 22 184470 185051 2016/04
7 Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 142761 351526 2016/03
8 Kinnikuman 54 92044 93245 2016/04
9 Yu-Gi-Oh! Arc-V 1 76739 77056 2016/04
10 Saiki Kusuo no Psi Nan 17 67815 68030 2016/04
11 Twin Star Exorcists 8 56947 56947 2016/04
12 Yume no Shizuku Kin no Torikago 8 53751 53751 2016/04
13 Attack on Titan 19 Limited Edition 52510 52510 2016/04
14 Chūkan Kanri Roku Tonegawa 2 46543 46543 2016/04
15 Attack on Titan: Lost Girls 1 44407 44407 2016/04
16 Tokyo Ghoul:re 6 42127 773024 2016/03
17 Kenka Kagyō 6 38818 38818 2016/04
18 Love Phantom 3 33658 33658 2016/04
19 Straighten Up! Welcome to Shika High’s Competitive Dance Club 4 33113 33113 2016/04
20 Sabaku no Harem 3 32863 32863 2016/04
21 Hozuki no Reitetsu 21 32651 253260 2016/03
22 Trinity Seven – The Seven Magicians 14 32169 32169 2016/04
23 Hinomaru Zumō 9 31826 31826 2016/04
24 Terra Formars 16 31333 484263 2016/03
25 Dragon Ball Super 1 29995 30361 2016/04
26 Karada Sagashi 7 29742 29742 2016/04
27 GTO: Paradise Lost 4 29617 29617 2016/04
28 Assassination Classroom 18 29384 922465 2016/03
29 Attack on Titan: Before the Fall 8 28815 28815 2016/04
30 Kiss×sis 16 28626 28626 2016/04
31 Samon the Summoner 3 28429 28429 2016/04
32 MAJOR 2nd 4 25153 296385 2016/03
33 Blue Giant 8 25092 86160 2016/03
34 Magical Girl Apocalypse 11 25042 25042 2016/04
35 JoJolion 12 24512 327184 2016/03
36 Giant Killing 39 24445 217375 2016/03
37 Sekai de Ichiban Warui Majo 2 23475 23475 2016/04
38 Yōkai Apāto no Yūga na Nichijō 11 23083 23083 2016/04
39 Fairy Tail 54 22996 383752 2016/03
40 Broken Blade 15 22955 69683 2016/03
41 Tendō-ke Monogatari 2 22614 22614 2016/04
42 Saki 15 22356 158993 2016/03
43 Golden Kamuy 6 20400 158446 2016/03
44 Otaku ni Koi wa Muzukashii 1 20162 489764 2015/04
45 My Hero Academia 7 19317 344710 2016/02
46 Tsubaki-chō Lonely Planet 3 19282 125438 2016/03
47 My Hero Academia 1 19234 519307 2014/11
48 My Hero Academia 2 18808 503119 2015/01
49 Paradise of Innocence 9 18647 63359 2016/03
50 Haikyu!! 20 18535 827745 2016/03
Tags:My Hero AcademiaOne Pieceranking
PorAnimeNew
Siga:
O AnimeNew é um site de notícias relacionadas ao universo de anime, mangás, games e mais. Nascemos com o propósito de deixar o fã otaku atualizado.
Publicidade
Logo AnimeNew Logo AnimeNew
  • Quem Somos
  • Política de Privacidade
  • Recrutamento
  • Termos de Uso
  • Cookies
  • Glossário
  • Contato

© 2009 - 2025 AnimeNew, Todas as imagens nesse site pertence aos seus respectivos proprietários.

adbanner